当校について

時刻表
上大岡・港南中央循環 2019年10月1日改正
学校発 | 港南中央駅 | miokaビル正面入口前 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:20 | 8:40 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 8:10 | 8:30 | 8:45 | |||
9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 9:13 | 9:28 | 9:43 | 9:58 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | |
10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | ||
12:10 | 12:25 | 12:13 | 12:28 | 12:15 | 12:30 | ||||||
13:20 | 13:35 | 13:50 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | |||
14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 |
15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
16:05 | ※116:20 | ※216:35 | ※316:50 | 16:08 | ※116:23 | ※216:38 | ※316:53 | 16:10 | ※116:25 | ※216:40 | ※316:55 |
17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 |
18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 |
19:05 | 19:20 | 19:08 | 19:23 | 19:10 | 19:25 | ||||||
※420:05 |
- ※1:日曜日・祝日 16時20分は運休
- ※2:高齢者講習実施に運行
- ※3:日曜日・祝日 最終便は16時50分(送り専用)
- ※4:平日 最終便は20時05分(送り専用)
洋光台・港南台・上永谷方面 2019年10月1日改正
学校発 | 洋光台駅 | 港南台駅 | 清水橋 交差点 |
野庭 中央公園 |
上永谷駅 | 学校着 |
---|---|---|---|---|---|---|
※18:14 | 8:24 | 8:29 | 8:32 | 8:40 | ||
9:14 | 9:24 | 9:29 | 9:32 | 9:34 | 9:39 | 9:49 |
10:14 | 10:24 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:39 | 10:49 |
11:14 | 11:24 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:39 | 11:49 |
※112:10 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:37 | ||
13:54 | 14:04 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:19 | 14:29 |
14:54 | 15:04 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:19 | 15:29 |
※215:54 | 16:04 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:19 | 16:29 |
16:54 | 17:04 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:19 | 17:29 |
18:09 | 18:19 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:34 | 18:44 |
※319:09 |
- ※1:学校8:14発と12:10発については、洋光台駅・港南台駅・清水橋交差点・学校の順に運行いたします。
- ※2:日曜日・祝日 最終便は15時54分(送り専用)
- ※3:平日 最終便は19時09分(送り専用)