洋光台~港南台方面 平成22年10月1日改正
| 学校発 | 洋光台駅前 | 港南台第一小 | 港南台駅前 | 金 井 | ノジマ港南台店 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:14 | 8:21 | - | 8:26 | 8:29 | 8:33 | 8:40 |
| 9:14 | 9:23 | 9:28 | 9:33 | 9:37 | 9:39 | 9:47 |
| 10:14 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:37 | 10:39 | 10:47 |
| 11:14 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:37 | 11:39 | 11:47 |
| 12:54 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:17 | 13:19 | 13:27 |
| 13:54 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | 14:19 | 14:27 |
| 14:54 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | 15:19 | 15:27 |
| ※115:54 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:19 | 16:27 |
| 16:54 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:19 | 17:27 |
| 18:09 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:32 | 18:34 | 18:44 |
| ※219:09 | - | - | - | - | - | - |
※1:日曜日・祝日 最終便15時54分(送りのみ)
※2:平日 最終便19時09分(送りのみ)